Motoshub · Product Architecture
موتوشاب = پلتفرم یکپارچهی «ارتباطات + فرآیندهای سازمانی» که بهصورت چندمستأجری به سازمانها فروخته میشود؛ بهطوریکه مشتری برای ارتباط و فرآیند داخلی به هیچ ابزار دیگری نیاز نداشته باشد. مرجع تجربه: demo.shub.ir
| محیط | آدرس | نقش | وضعیت ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
|---|---|---|---|
| دموی فروش (spec) | demo.shub.ir | مرجع تجربه و پذیرش؛ همیشه کاملترین نسخهی UX | بالا |
| Staging فرانت | motonextfront.shub.ir | خروجی هر merge تیم Front | DNS ندارد |
| Gateway | api.shub.ir | ورودی واحد موبایل و آیندهی کل اپ | ۴ مسیر |
| API فعلی (PHP) | api1.shub.ir/api/v1 | هستهی اجتماعی | ۱۲۹ عملیات |
| API جدید (Django) | api2.shub.ir | ماژولهای سازمانی (قرارداد/صندوق/پژوهش/دانش/پروژه) | ۳۴۱ عملیات |
| اسناد | docs.shub.ir | تسکها، معماری، فرآیند تحویل | بالا |
motonextfront.shub.ir رکورد DNS ندارد؛ یعنی «دیپلوی خودکار به staging» و «پذیرش PO روی staging» (گیتهای ۷ و ۸ فرآیند تحویل) امروز عملاً اجرا نمیشوند. جزئیات و روشِ اندازهگیری: وضعیت زنده.